Образование
Образовательные программы
Критерий | Уровень (ступень образовательной программы) | |
Основное общее образование | Среднее общее образование | |
Вид образовательной программы | Основная | Основная |
Наименование (направленность) образовательной программы | Общеобразовательная программа основного общего образования | Общеобразовательная программа основного среднего образования |
Форма обучения | очно-заочная, заочная, семейная | очно-заочная, заочная, самообразование, семейная |
Нормативный срок обучения | 1 год (9 класс) | 2 года (10-11 класс) |
Язык обучения | Русский | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | до 5 апреля 2027 года | до 5 апреля 2027 года |
Учебные предметы | Родной язык, Русский язык, Физика, Технология, Обществознание, Родная литература, Математика (геометрия), Литература, Математика (алгебра), Информатика, История, ОБЖ, Биология, Физкультура | Физика, Физическая культура, Русский язык, ОБЖ, Литература, Биология , Астрономия, Английский язык, Геометрия, Алгебра, Обществознание, История, Химия |
Практики, предусмотреннуе образовательной программой | нет | Учебные сборы с юношами учащимися 10-х классов по основам военной службы (практическая часть ОБЖ) |
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии | В период карантина и актированных дней используется дистанционная форма взаимодействия с обучающимися | В период карантина и актированных дней используется дистанционная форма взаимодействия с обучающимися |
Численность обучающихся, в том числе: | 50 | 393 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 | 0 |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 50 (отсутствуют иностранные граждане) | 393 (из них 4 иностранных гражданина) |
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемх при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |
Количество вакантных мест | Перейти в раздел сайта | |
Адаптированные образовательные программы | Адаптированные образовательные программы в образовательной организации в 2021-2022 учебном году не реализуются. |
Дополнительные образовательные программы | Дополнительные образовательные программы в образовательной организации в 2021-2022 |
Профессиональные образовательные программы | Профессиональные образовательные программы не реализуются (информации об уровнях образования, профессиях, специальностях, о направлениях и результатах научной деятельности не имеется). |
Электронное образование, дистанционные технологии | Образовательная деятельность с использованием электронного образования и дистанционных технологий организована в дни отмены занятий в связи с низкой температурой воздуха или в период карантинных мероприятий. |
Лицензия от 08.12.2014 № 1788 на осуществление образовательной деятельности предоставлена МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 на право оказывать образовательные услуги: общее образование (основное общее образование, среднее общее образование), дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых). Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проезд Дружбы, 11А, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проезд Дружбы, 12А